Detail produk:
|
Nama: | Sampel gratis baja berat baja kisi -kisi bantalan polos galvanis | Pengolahan Permukaan: | Panas yang dicelupkan galvanis, tidak diobati, dicat |
---|---|---|---|
Ukuran Palang: | 8mmx8mm | pitch bar bantalan: | 30,40. Persyaratan yang disesuaikan |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 PCS | Aplikasi: | Lapangan udara, jalan raya, lantai industri, landai, dermaga, area beton bertulang |
Ukuran Batang Bantalan: | 70x6,75x8,80x8,90x8,100x8120x8,130x8,150x8 | Tipe Batang Palang: | Bar bengkok, bar bulat |
Menyoroti: | kisi-kisi bar tugas berat,saluran pembuangan logam |
Heavy-Duty menggunakan batang penahan yang lebih tebal (1/4", 5/16", 3/8") dan lebih dalam. Meskipun tabel menunjukkan batang sedalam 6", jeruji yang lebih dalam dapat dibuat khusus berdasarkan permintaan. Heavy-Duty digunakan untuk lapangan terbang, jalan raya, lantai industri, tanjakan, dermaga, area beton bertulang, dan aplikasi khusus. Ketebalan Lebih dari 6mm Heavy Duty Steel Grating Warna Perak Galvanis
Jeruji batang Baja Karbon adalah pilihan yang baik ketika proyek Anda membutuhkan bahan yang kuat dan Anda tidak akan memaparkan jeruji logam ke lingkungan yang sangat korosif. Pilih dari permukaan jeruji batang polos atau bergerigi, galvanis, baja polos atau finishing yang dicat. Jeruji batang tersedia sebagai jeruji Las Light atau Heavy Duty. Cocok untuk lantai baja industri dan jeruji logam.
Jeruji batang Heavy Duty berkisar dalam ukuran dari 1-1/4" x 1/4" hingga 6" x 1/2".
Jeruji Batang Baja Heavy Duty Las umumnya digunakan untuk parit lantai dan penutup bak penampung yang terpapar lalu lintas peralatan berat. Ini digunakan secara luas di pertambangan, pembangkit listrik, jalan raya, lapangan terbang, dan di dermaga dan tanjakan terminal truk. Ini cocok untuk kondisi bentang tunggal yang besar atau di mana jeruji harus menopang beban ekstrem.
Aplikasi
Lantai
Jalan Masuk
Kereta Bawah Tanah
Gril Ventilasi Terowongan
Gril Saluran Tepi Jalan
Tanjakan
Dermaga
Ukuran Batang Penahan mm |
Berat kg/m2 |
Mod. Detik per lebar 305mm |
Rentang: Beban | Rentang:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25*6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | U | C | 269 | 41 | |
25*7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | U | C | 344 | 52 | |
25x9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | U | C | 403 | 61 | |
32x6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | U | C | 420 | 64 | |
32*7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | U | C | 537 | 81 | |
32*9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | U | C | 630 | 95 | |
38*6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | U | C | 604 | 92 | |
38*7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | U | C | 774 | 117 | |
38*9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | U | C | 907 | 137 | |
44*6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 823 | 125 | |
44*7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | U | C | 1053 | 160 | |
44*9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 1234 | 187 | |
51*6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | U | C | 1075 | 163 | |
51*7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | U | C | 1376 | 208 | |
64*6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | U | C | 1680 | 254 | |
64*7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 2150 | 326 | |
64*9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | U | C | 2518 | 382 | |
76*6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | U | C | 2418 | 366 | |
76*7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 3096 | 469 | |
76*9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | U | C | 3628 | 450 | |
89*6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | U | C | 3292 | 499 | |
89*7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | U | C | 4214 | 638 | |
89*9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | U | C | 4938 | 748 | |
102*6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | U | C | 4300 | 651 | |
102*7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | U | C | 5568 | 843 | |
102*9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | U | C | 6450 | 977 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135