|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | grating batang baja dengan penguncian swage,grating baja untuk jalan setapak,grating baja untuk dek jembatan |
||
|---|---|---|---|
Jeruji baja terkunci swage-locked kami telah menjadi pilihan utama untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi industri, arsitektur dan konstruksi, serta rekayasa kota, karena rasio kekuatan terhadap beratnya yang tinggi, defleksi minimum, dan keamanan maksimum.
Jeruji baja terkunci swage-locked kami diproduksi melalui proses swaging dan pengelasan. Dalam proses ini, palang silang dimasukkan ke dalam lubang yang telah dilubangi sebelumnya (biasanya lubang berbentuk berlian atau lubang bulat) di palang pendukung, kemudian dilas di setiap persimpangan, sehingga membentuk sambungan mekanis positif secara permanen.
Sebagai aturan, palang silang adalah palang baja persegi yang dipuntir atau palang baja bulat.
Dalam hal baja karbon premium seperti Q235, operasi pengelasan yang terlibat dalam proses produksi adalah proses pengelasan terlindung gas CO2. Tetapi operasi pengelasan laser juga tersedia di TSG jika pelanggan meminta kami untuk melakukannya.
Dalam hal baja tahan karat seperti AISI 304, operasi pengelasan yang terlibat dalam proses produksi adalah proses pengelasan laser.
Jeruji baja terkunci swage-locked kami diproduksi dari baja karbon premium dan baja tahan karat. Finishing permukaan untuk panel jeruji baja terkunci swage-locked kami meliputi:
Jeruji baja terkunci swage-locked kami tersedia dalam tiga jenis palang pendukung:
Silakan lihat sketsa berikut untuk memiliki pengetahuan umum tentang ketiga jenis palang pendukung ini.
| Jenis Palang Pendukung | Ukuran Palang Pendukung (mm, Kedalaman x Ketebalan) | Ukuran Palang Silang (mm) | Jarak Lubang Persegi Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| Palang Datar Persegi Panjang | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 25.4 × 4.76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 4.5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| Palang Baja Berbentuk-I | 26.8 × 6.25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25.4 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50.8 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| Palang Baja Berbentuk-T | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135