|
Detail produk:
|
Kisi baja yang dikunci tekan diproduksi melalui proses yang meliputi penyerutan, penyisipan sumbat kunci tekan, dan penyelesaian. Pada titik persimpangan baja datar dan batang horizontal, batang horizontal ditekan ke dalam baja datar penahan beban dan diperbaiki dengan aman. Dalam beberapa aplikasi, baja datar juga dapat digunakan untuk batang horizontal.
Kisi ini banyak digunakan untuk berbagai aplikasi industri termasuk lantai, jalan setapak, loteng/dek, pijakan tangga, pagar, lantai bin brankas, tanjakan, permukaan dermaga/gudang, penutup parit, pelindung jendela dan mesin, rak cuci, layar ventilasi, rak penyimpanan, langit-langit gantung, dan penutup lubang drainase.
| Bahan | Baja Karbon Q235, Baja Tahan Karat 304 / 316 |
| Tipe | Kunci Tekan / Batang Datar / Batang Bergerigi / Batang I |
| Ukuran Batang Penahan Beban | 20 x 3 hingga 100 x 9 mm; Spesifikasi penampang I: 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4, dll. |
| Jarak Batang Penahan Beban | 12,5 hingga 100 mm (disarankan 30, 40, 60mm, standar Amerika tersedia) |
| Jarak Batang Silang | 18,5 hingga 101,6 mm (disarankan 50, 100mm, standar Amerika tersedia) |
| Spesifikasi Standar | Baja datar penahan beban: 25x3mm / Jarak tengah: 30mm, 40mm, 50mm, 100mm Batang horizontal: 10x2mm / Jarak tengah: 50mm, 100mm |
| Perlakuan Permukaan | Tanpa perlakuan / Pengecatan / Galvanisasi Celup Panas |
| Standar Baja | China GB700-88 / Amerika ASTM (A36) / Inggris ASTM (A36) |
| Standar HDG | China GB/T13912-92 / Amerika ASTM (A123) / Inggris BS729 |
| Standar Kualitas | China YB/T4001-1998, Amerika ANSI/NAAMM (MBG531-88), Inggris BS4592-1987, Australia AS1657-1992 |
| No. | Jarak Batang Penahan Beban (mm) | Lebar Panel Standar (Ketebalan Batang Penahan Beban 5mm) | Jumlah Batang Penahan Beban (PCS) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,5 | 1005 | 81 | Jarak antara kedua sisi lebih kecil dari jarak batang penahan beban normal |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23,85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30,16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30,3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32,5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34,3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35,3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41,4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135