|
Detail produk:
|
| TIDAK. | Barang | Deskripsi Rinci |
|---|---|---|
| 1 | Batang Bantalan | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10-100x10mm dll; Saya batang: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 dll. Standar AS: 1" x 3/16", 1 1/4" x 3/16", 1 1/2" x 3/16", 1" x 1/4", 1 1/4" x 1/4", 1 1/2" x 1/4", 1" x 1/8", 1 1/4" x 1/8", 1 1/2" x 1/8" dst |
| 2 | Bantalan Bar Pitch | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm dll. Standar AS: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 dll |
| 3 | Pitch Cross Bar Memutar | 38.1, 40, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2" & 4" dll |
| 4 | Kelas Baja | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, Baja ringan & Baja karbon rendah, dll |
| 5 | Perawatan Permukaan | Hitam, warna sendiri, hot dip galvanis, dicat, lapisan semprot |
| 6 | Gaya Kisi | Polos/Halus, Bergerigi/gigi, I batang, bergerigi I batang |
| 7 | Standar Kisi | Cina: YB/T 4001.1-2007; AS: ANSI/NAAMM(MBG531-88); Inggris: BS4592-1987; Australia: AS1657-1985; Jepang: JIS |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135