Detail produk:
|
Jenis: | FRP kisi yang dibentuk | Bahan: | Dasar Fiberglass + Resin (ORTHO, ISO, VE) + Pengisi (ATH, CAO) |
---|---|---|---|
Ukuran: | 38*38*38mm,40*40*40mm, dll. dapat disesuaikan | Warna: | Kuning, oranye, biru, hijau, abu -abu, dll. Dapat disesuaikan |
Permukaan: | Congva, datar, bergerigi | Anti karat: | Tahan korosi |
Sampel: | bebas | Tahan api: | Astme-84 |
Menyoroti: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
Anti-Slip Kuning Warna Plastik Lantai Grating Dimensi Disesuaikan
FRP grating dipintal melalui serat kaca dan resin casting selesai dibentuk secara keseluruhan.dapat digunakan sebagai platform untuk galvanisasi, eksplorasi laut, pengolahan limbah, platform pengeboran dan jalan kaki kisi FRP adalah produk yang ideal untuk lingkungan korosi.
Ukuran: 1220 x 3660 mm, 1220 x 2440 mm, 1000 x 400 mm.
Spesifikasi:38*35*38mm,38*38*25mm,50*50*50mm,25*25*30mm
Warna: abu-abu, kuning, hijau, biru, hitam, merah.
Masa pakai: 50 tahun.
Spesifikasi
Item no. | Ketinggian ((mm) | Ukuran Mesh (mm) |
Ukuran Panel Standar ((mm) | Ketebalan batang (atas/bawah-mm) |
Daerah terbuka | Berat badan (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4x25.4 / 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1x38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 ((Bars bantalan untuk menjalankan arah lebar) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((panjang) 6.4 / 5 ((lebar) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((Bar bantalan untuk menjalankan arah lebar) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((Bar bantalan untuk berjalan arah panjang) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1x38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1x38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((Bar bantalan untuk berjalan arah panjang) | 3665×1226 | 7 / 5 ((panjang) 9 / 7 ((lebar) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((Bar bantalan untuk berjalan arah panjang) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19 x 19 / 38.1 x 38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35 x 25.35 / 50.7 x 50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 ((Bar bantalan untuk berjalan arah panjang) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1x38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1x38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135