Detail produk:
|
Nama produk: | Kawat besi hot dip galvanis | Bahan: | Baja besi |
---|---|---|---|
Diameter: | BWG6-BWG30 | Dilapisi seng: | 10-180g/m2 |
Pengemasan: | plastik di dalam kantong tenunan di luar atau plastik di dalam kantong hessian di luar | Warna: | Perak |
Pelabuhan pemuatan: | Tianjin | Waktu pengiriman: | dalam 6-13 hari |
Jumlah Pesanan Minimum: | 2 Ton | Sampel: | bebas |
Menyoroti: | Kawat galvanis elektro,kawat galvanis baja |
Kawat Besi Galvanis Celup Panas
1. Bahan: Kawat baja karbon, kawat baja lunak
2. Diameter kawat: BWG8# hingga BWG26#.
Kami juga menawarkan kawat yang lebih tipis hingga BWG5# atau hingga BWG28# berdasarkan pesanan khusus pelanggan.
3. Lapis seng: 15g/m2-300g/m2
4. Kekuatan tarik: 40-85kg/mm2
5. Berat gulungan: 10-800kg/gulungan
6. Pengepakan: 10-800kg/gulungan plastik di dalam dan goni di luar/anyaman di luar.
7. Kode HS: 7217200000
8. Keunggulan kawat galvanis: Lapisan seng tebal, ketahanan korosi yang baik, lapisan seng yang kuat, dll.
9. Aplikasi: Kawat industri jenis ini terutama digunakan dalam konstruksi, pembuatan paku kawat dan tali kawat, pagar jalan ekspres, pengikat bunga dan anyaman kawat jaring.
10. Waktu pengiriman: dalam 15 hari setelah menerima kontrak resmi.
Spesifikasi umum kawat galvanis:
Ukuran
SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
Ukuran | SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Gambar
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135