Detail produk:
|
Bahan baku: | Fiberglass dan resin | Jumlah Pesanan Minimum: | 30 BUAH |
---|---|---|---|
Pelabuhan pemuatan: | Tianjin | sertifikat: | ISO9001: 2008 |
Anti korosi:: | Tahan korosi | Tahan api: | Astme-84 |
Sampel: | bebas | MSDS: | Disediakan |
Perlengkapan: | Klip | ||
Menyoroti: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
Kisi Tahan Korosi Plastik Lantai Grating Kekuatan Tinggi Disesuaikan
1. Grating Cetakan
Grating cetakan diproduksi dengan meletakkan serat kaca kontinu di dalam cetakan dalam arah vertikal dan horizontal, dan benar-benar membasahinya dengan resin, lapis demi lapis. Ketika proses penenunan selesai, cetakan dipanaskan untuk menyembuhkan panel. Setelah penyembuhan, panel dikeluarkan dari cetakan. Panel standar akan memiliki permukaan atas meniscus (cekung). Setiap proses seperti grit yang diterapkan setelahnya dapat diikat setelahnya sebagai operasi sekunder. Proses berkelanjutan ini menghasilkan panel integral, satu bagian, yang menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik serta kekuatan dua arah.
2. Grating Pultruded
Grille fiberglass pultruded adalah jenis profil dengan ruang menggunakan tipe cetakan pultrusion "I", 'T', dan profil 'HL' sebagai penahan beban dan pipa padat sebagai batang sebagai batang penghubung, dan dirakit oleh beberapa proses teknis.
Grille FRP pultruded memiliki sebagian besar karakter dengan grille FRP cetakan, tetapi perbedaan utamanya adalah kandungan serat kaca yang brilian (66%--70%), yang akan mengurangi kekuatan penyangga dan biaya proyek di bawah rentang yang besar daripada grille FRP cetakan.
3. Fitur Grating
Anti-api tinggi, Anti-korosi dan anti-penuaan tinggi, Anti-selip tinggi, Ringan, tetapi kekuatan beban tinggi, Umur pakai yang panjang dan bebas perawatan, Non-konduksi atau magnetik, Pemasangan mudah dan warna yang kaya, Berbagai ukuran dan warna tersedia
Spesifikasi grating FRP cetakan | ||||
No. | ketebalan | mesh | ukuran panel | berat unit |
mm | mm | mm | kg/sq.m | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135