Detail produk:
|
Nama produk: | Fiberglass kisi -kisi mencuci mobil dan menguras kisi serat pilihan | Ukuran Panel: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
---|---|---|---|
Permukaan: | Cekung, polos | Panjang: | 1007x4007.1207x4047, dll |
Lebar: | 3007mm, 3660mm, 4047mm | Warna: | Hitam \ abu -abu \ putih \ kuning \ merah \ hijau |
Pemeliharaan: | Pembersihan Mudah | Fitur: | Struktur cahaya dan kekuatan tinggi |
Menyoroti: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
38 × 38 × 38 , 50 × 50 × 50 Frp Grating Permukaan Berwarna-warni Lantai Grating
Spesifikasi
Kisi-kisi GRP yang Dicetak Secara Teratur memiliki matriks resin poliester. Kandungan kaca sekitar 35%.
Warna standar adalah hijau, kuning atau abu-abu, warna lain tersedia sesuai dengan RAL.
Kisi-kisi FRP banyak digunakan di platform operasi, memeriksa dan memperbaiki jalan setapak, pengeboran
platform, teras, anak tangga, jalan setapak peralatan, penutup parit, jembatan penyeberangan pejalan kaki, penyangga pengisi, dek
kapal, perancah, pagar ventilasi, rel, rak tahan korosi, dll.
Tempat Asal: |
Hebei, Tiongkok (Daratan)
|
Nama Merek: |
BS
|
Nomor Model: |
FRP
|
Aplikasi: |
Platform, Lantai, penutup parit, tangga
|
Perawatan Permukaan: |
Halus
|
Teknik: |
Cetak
|
Dimensi: |
38*38*38
|
Nama produk: |
frp molded grating
|
Warna: |
Hitamabu-abuputihkuningmerahhijau
|
Bahan: |
Plastik Diperkuat Fiberglass
|
Spesifikasi Umum: |
38x38x38
|
Ketebalan: |
38MM
|
Fitur: |
Bagus
|
Bentuk Lubang: |
Persegi
|
Panjang: |
1007x4007,1207x4047,dll
|
Detail
Item no. | Tinggi(mm) | Ukuran Jaring (mm) |
Ukuran Panel Standar(mm) | Ketebalan Batang (atas/bawah-mm) |
Area Terbuka | Berat (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100(Batang penahan untuk menjalankan arah lebar) | 3007×1009 | 9.4 / 8(panjang) 6.4 / 5(lebar) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6(Batang penahan untuk menjalankan arah lebar) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4(Batang penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4(Batang penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3665×1226 | 7 / 5(panjang) 9 / 7(lebar) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1(Batang penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
Aplikasi
1 Jalan Setapak
2 Platform
3 Pelindung Pelindung
4 Perumahan Mesin
5 Pencucian Mobil
6 Selokan
Karakteristik :
1. Tahan korosi dan bahan kimia
2. Rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi
3. Ergonomis
5. Tahan selip
6. Anti-penuaan
7. Perawatan mudah
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135