Detail produk:
|
Bahan: | Baja tahan karat | Toleransi: | +/- 0,05mm |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2 pcs | Saring: | 64% |
Ketebalan: | 0.3 ~ 8mm | Lebar: | 1000mm~2000mm atau disesuaikan |
Panjang: | 1000mm~6000mm atau disesuaikan | ||
Menyoroti: | Mesh baja berlubang,lembaran galvanis berlubang |
Jaring Logam Berlubang Tebal 0.5mm Stainless Steel 304 /316 Persegi
Spesifikasi jaring kawat / layar berkualitas tinggi meninju lembaran berlubang logam
Jaring kawat / layar berkualitas tinggi meninju lembaran berlubang logam Cara berlubang:
Bahan layar jaring berlubang:
Fitur jaring kawat / layar berkualitas tinggi meninju lembaran berlubang logam:
6. Spesifikasi
Spesifikasi | Pilihan | ||||||
1. Bahan |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Aluminium/Al murni/Al paduan | Baja ringan/Besi |
Baja Galv./ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Lainnya | |
2. Bentuk lubang | bulat | persegi | slot | segitiga | heksagonal | semanggi | lainnya |
3. Dimensi (mm) (panjang*lebar*ketebalan) |
Sesuaikan, seperti: 1000*2000*1.0,1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Diameter lubang*pitch (mm) | Sesuaikan, seperti: 2.0*5.0,3.0*6.0 | ||||||
4. Pola berlubang | lurus | Tersusun: 45 derajat, 60 derajat, 120 derajat... | |||||
5. Fabrikasi | bengkok | digulung | lainnya | ||||
6. Margin | Tanpa margin | Margin umum | Persyaratan khusus | ||||
7. Selesai | Dilapisi bubuk | galvanis | dipoles | Tanpa finishing | |||
8. Ketentuan pembayaran |
Lubang | Diameter lubang | Dari tengah ke tengah antara lubang | Ticness | Pengaturan | Area Terbuka |
bulat | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
bulat | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
bulat | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
bulat | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
bulat | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
bulat | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
bulat | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
bulat | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
bulat | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
bulat | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
bulat | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
bulat | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
bulat | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
bulat | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
bulat | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
bulat | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. Gambar
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135