Detail produk:
|
Barang:: | Klem kisi baja | Bahan:: | Besi, Stainless Steel 316 |
---|---|---|---|
Ketebalan:: | 3mm dan 4mm | Jarak Ceter:: | 100mm dan 50mm |
Pitch Bearing Bar:: | 15/16 "hingga 38/16" | Permukaan:: | tidak diobati, hot dip galvanis, dicat |
Waktu pengiriman:: | 5 hari setelah setoran | Bar Bearing:: | 3/4 "x1/8" hingga 7 "x1/2" |
Menyoroti: | Kardus klip pelana,pelana sadel klip |
Klem baja kisi berkualitas terbaik tahan terhadap perusakan berkekuatan tinggi
Pengantar klem kisi baja
Ini adalah serangkaian batang logam yang diposisikan secara vertikal, ditempatkan dengan jarak yang sama dan disambung oleh anggota silang untuk membentuk pola persegi panjang atau retikulin.
1. Bahan
baja karbon ringan, baja tahan karat, aluminium
2. Batang penahan
Ini adalah batang yang diposisikan secara vertikal.
Ukuran: dari 3/4"×1/8" hingga 7"×1/2"
Jarak batang penahan: dari 15/16" hingga 38/16"
3. Palang
Digunakan untuk mengamankan posisi batang penahan.
Jarak palang: 2" atau 4"
4. Permukaan opsional
Permukaan polos
Permukaan bergerigi
Perawatan Permukaan: Tidak dirawat, Pengecatan atau Galvanisasi Celup Panas
Standar Kisi Baja:
China: YB/T4001.1-2007(YB/T4001.1-1998)
Inggris: BS4592-1:1995
AS: ANSI/NAAMM(MBG531-93)
Australia: AS1657-1992
Karakteristik: Pemasangan memiliki keunggulan konstruksi sederhana, ringan, ketahanan benturan yang baik, kemampuan daya dukung yang baik, karakteristik perpindahan air yang cukup besar, ketahanan korosi dan karat.
Fitur klem kisi baja
1. Drainase air yang optimal: Area kebocoran air mencapai 83,3%, yang lebih dari dua kali lipat dari besi cor.
2. Galvanisasi celup panas: Kinerja anti karat yang baik, bebas perawatan dan bebas penggantian.
3. Kekuatan tinggi: Dengan kekuatan dan ketangguhan yang jauh lebih tinggi daripada besi cor, dapat digunakan di lingkungan dengan rentang besar dan beban berat, seperti dermaga dan bandara.
Spesifikasi klem kisi baja
Jarak batang penahan 30mm, jarak palang 50mm, 100mm.
Jenis klip sadel kisi baja | Berlaku untuk ruang batang penahan | ||
A-30 | B-30 | C-30 | (Jarak batang penahan) 30mm |
A-40 | B-40 | C-40 | (Jarak batang penahan) 40mm |
A-60 | B-60 | C-60 | (Jarak batang penahan) 60mm |
em | klem kisi baja |
Batang Penahan | 3/4"x1/8" hingga 7"x1/2" |
Jarak Batang Penahan | 15/16" hingga 38/16" |
Jarak Palang | 2" atau 4" |
Permukaan | polos, bergerigi |
Ukuran (mm) | Berat kg/m2 | Ukuran (mm) | Berat kg/m2 |
255/30/50 | 54.1 | 255/30/100 | 45.8 |
325/30/50 | 64.6 | 325/30/100 | 56.2 |
355/30/50 | 69.1 | 355/30/100 | 60.7 |
405/30/50 | 76.6 | 405/30/100 | 68.2 |
455/30/50 | 84.0 | 455/30/100 | 75.7 |
505/30/50 | 91.5 | 505/30/100 | 83.2 |
555/30/50 | 99.0 | 555/30/100 | 90.7 |
605/30/50 | 106.5 | 605/30/100 | 98.3 |
655/30/50 | 114.0 | 655/30/100 | 105.7 |
Ukuran (mm) | Berat kg/m2 | Ukuran (mm) | Berat kg/m2 |
255/40/50 | 45.8 | 255/40/100 | 37.4 |
325/40/50 | 53.9 | 325/40/100 | 45.6 |
355/40/50 | 57.4 | 355/40/100 | 49.1 |
405/40/50 | 63.2 | 405/40/100 | 54.9 |
455/40/50 | 69.1 | 455/40/100 | 60.7 |
505/40/50 | 74.9 | 505/40/100 | 66.6 |
555/40/50 | 90.7 | 555/40/100 | 72.4 |
605/40/50 | 86.5 | 605/40/100 | 78.2 |
655/40/50 | 92.4 | 655/40/100 |
84.0
|
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135