Detail produk:
|
Nama produk: | Sampel GRATIS BERBEBAT ringan plastik kisi -kisi lubang persegi 25mm | Spesifikasi: | 25*38*38mm, 30*38*38mm, 38*38*38mm, 50*50*50mm, 19*38*38mm, 19*50*50mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1220*3660mm, 1000*2000mm atau permintaan Anda | Suhu Kerja: | -50 ~ 110 |
Area terbuka: | 70% | Kehidupan: | 50 Tahun |
Fitur: | kekuatan tinggi, ringan | Perlengkapan: | Klip |
Menyoroti: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
Sampel Gratis Kisi Lantai Plastik Ringan Lubang Persegi 25MM
1) Nama: Sampel Gratis Kisi Lantai Plastik Ringan Lubang Persegi 25MM
2) Ketebalan: antara 12.6mm hingga 63mm (seperti 12.6mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 33mm, 38mm, 40mm, 50mm, 63mm)
3) Ukuran Jaring: 1.5”x1.5”, 2.0”x2.0”, 1.0X4.0” 1.0X6.0”, 1.5”x6.0”, jaring mini 20x20(atas) / 40x40mm (bawah), 19x19 / 38x38mm, 12.6x12.6x12.6/38.1x38.1mm
4) Ukuran Panel: 3’x8’, 3’x10’, 3’x12’, 4’x8’,4x10’, 4’x12, 5’x13’, dapat dipotong menjadi ukuran apa pun yang lebih kecil dari ukuran panel di atas.
5) Permukaan: permukaan bisa rata, bertekstur, padat/tertutup atau cekung.
6) Penggunaan: jaring jalan setapak, jaring lantai, jaring penutup drainase, jaring dek, jaring dinding, jaring stasiun cuci mobil, jaring pohon, jaring ternak, jaring industri, jaring konstruksi, dan sebagainya.
7) Paket: Sesuai kebutuhan pelanggan, dapat menggunakan palet, karton atau kantong plastik
8) Bahan: jaring fiberglass frp grp terbuat dari serat untaian kaca kontinu yang benar-benar basah dan resin khusus yang memberikan ketahanan korosi maksimum terhadap bahan kimia.
9) Bagian dari Ukuran kami seperti di bawah ini. Untuk informasi ukuran lebih lanjut, silakan hubungi kami.
10) Gambar jaring fiberglass frp grp kami. Misalnya kisi 38S38 (ukuran jaring 38x38mm, ketebalan 38mm)
Spesifikasi
Item no. | Tinggi(mm) | Ukuran Jaring (mm) |
Ukuran Panel Standar(mm) | Ketebalan Batang (atas/bawah-mm) |
Area Terbuka | Berat (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100(Batang Penahan untuk menjalankan arah lebar) | 3007×1009 | 9.4 / 8(panjang) 6.4 / 5(lebar) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6(Batang Penahan untuk menjalankan arah lebar) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4(Batang Penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4(Batang Penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3665×1226 | 7 / 5(panjang) 9 / 7(lebar) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1(Batang Penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1(Batang Penahan untuk menjalankan arah panjang) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1×38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1×38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135