|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | mesh logam berlubang kekuatan tinggi,Plat berlubang anti korosi,panel mesh logam berlubang |
||
|---|---|---|---|
High-Strength Perforated Plates kami adalah panel mesh logam yang dirancang dengan presisi yang dirancang untuk daya tahan, ketahanan korosi, dan kinerja unggul dalam aplikasi industri dan konstruksi.Dibuat dari baja tahan karat atau stainless steel berkualitas tinggi, panel ini menawarkan ketahanan aus yang sangat baik, ketahanan dampak, dan sifat anti korosi, memastikan operasi yang dapat diandalkan di lingkungan yang keras.
Desain perforasi menyediakan bukaan seragam untuk aliran bahan yang efisien, ventilasi, filtrasi, dan pemisahan, membuat mereka ideal untuk pertambangan, penambangan, pengolahan kimia,dan aplikasi konstruksiKonstruksi yang kokoh menahan beban berat, getaran terus menerus, dan bahan abrasif, mempertahankan integritas struktur selama penggunaan yang diperpanjang.
Ringan namun kuat, panel mudah dipasang, diganti, dan dirawat, mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi operasi.dan konfigurasi yang dapat disesuaikan, lempeng berlubang anti korosi ini memberikan solusi serbaguna, tahan lama, dan hemat biaya untuk aplikasi industri dan komersial yang menuntut.
| Bahan pelat | Ketebalan logam (mm) | Hole Dia. | Pitch (mm) | Lebar lembar (mm) | Panjang lembaran (mm) | Porositas | Berat badan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plat bergelombang | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Plat datar | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Plat baja tahan karat | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Plat aluminium | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Kontak Person: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135